Huvudfördelar:
1. Med FDA-godkänd, ISO, CE-certifierad
2. Med EN14683:2019 Typ IIR-testrapport
3. BFE (Bakteriefiltreringseffektivitet) på 99 %
4. Kan vara i olika färger och tryckdesign, kvalitet kommer att vara densamma.
Material
Yttre lager | blått (eller andra färger) non-woven tyg, effektivt filtrerar partikelformiga föroreningar i luften. |
|
Mellanlager | vitt smältblåst tyg, det viktigaste lagret för att säkerställa kvaliteten. Enligt olika kvalitetskrav valde vi olika smältblåst tyg för ansiktsmasken. | |
Inre lager | vitt non-woven material, mjukt och skonsamt mot huden, andas | |
Öronögla | 1. Rund eller platt öronbygel för ditt val; 2. Platt öronbygel är bekvämare att bära. |
|
Näsbrygga | det finns 3 material att välja på. 1. Det vanligaste är en trådlindning med plast; 2. Två trådar lindas med plast, det är för bättre passform; 3. Bred näsrygg i plast, den är speciell för barn som inte har utvecklat nässtrukturen ännu. | ![]() |
Färger tillgängliga
Vit, blå, grön, rosa, svart ... eller andra färger efter behov

Kvalitetsstandard-EN14683:2019 standard.
punkt | EN14683:2019 | ||
Typ I | Typ II | Typ IIR | |
Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE), % | Större än eller lika med 95 | Större än eller lika med 98 | Större än eller lika med 98 |
Differenstryck, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Stänkmotståndstryck (kPa) | Ej obligatoriskt | Ej obligatoriskt | 120(16,0kPa) |
Mikrobiell renhet (cfu/g) | Mindre än eller lika med 30 | Mindre än eller lika med 30 | Mindre än eller lika med 30 |
Populära Taggar: ansiktsmask kirurgisk engångs, leverantörer, tillverkare, pris, bulk, till salu, i lager









